JLB4000XC 環保型集裝箱式瀝青混合料攪拌站
關鍵詞:
瀝青混合料攪拌站
瀝青
所屬分(fēn)類:
JLB系列瀝青混合料攪拌設備
咨詢熱(rè)線:
JLB4000XC 環保型集裝箱式瀝青混合料攪拌站
圖文詳情
項目名稱 Item |
單位 Unit |
經濟技術指标 Economic and technical indicators |
額定生産率 / Rated productivity | t/hr. | 240-320(标準工況下(xià)) |
成品料倉容量/容積 / End product bucket capacity | t/M3 | 100/60 |
裝機容量 / Installed capacity | KW | 标配 850(含脫硫塔及煙(yān)氣處理(lǐ)設備 1050) |
除塵效果 / Dust collecting effect | mg/N·m3 | ≤50 |
操作工位噪音(yīn) / Noise in confrol room | dB | ≤70 |
環境噪音(yīn) / Environmental noise | dB | ≤82 |
計量準确度 / Metering accuracy | 砂石料 / Aggregate | ±0.50% |
粉料 / Filler | ±0.30% | |
瀝青 / Bitumen | ±0.25% | |
溫度控制誤差 / Temperature control error | ℃ | ≤±5 |
燃油消耗 / Fuel consumption | Kg/t | ≤6.0 |
控制方式 / Control manner | 計算(suàn)機全自動控制,電氣操作并配有手動過載控制。 Computer automatic control, electrical operation and equipped with manual overload control |
下(xià)一頁
上一頁
JLB4000+RZS2000 環保型集裝箱式瀝青混合料攪拌站
下(xià)一頁
相關産品
ONLINE MESSAGE
在線留言
*注:請務必信息填寫準确,并保持通(tōng)訊暢通(tōng),我們會盡快(kuài)與你取得(de)聯系