RAP系列瀝青熱(rè)再生攪拌設備
圖文詳情
項目名稱 / Item | RAP1000 | RAP1500 | RAP2000 |
總裝容量(kw) | 150 | 183 | 198 |
舊(jiù)料加熱(rè)産量(t/h) | 60-80 | 90-120 | 120-160 |
配套機型 | LB2000 | LB3000 | J3000-J4000 |
産量(t/h) | 120-160 | 180-240 | 240-320 |
舊(jiù)料最多(duō)添加量(%) | ≤45 | ||
主機占地面積(長(cháng)×寬) | 10×3.5 | 12×3.5 | 14×3.5 |
燃油消耗率(Kg) | ≤6.0 | ||
燃料種類 | 重油 / 輕油 / 天然氣 | ||
溫度控制(℃) | ±5 |
*由于我公司産品不斷更新,如有數據不符,以實物(wù)爲準。
上一頁
下(xià)一頁
上一頁
環保配套專用(yòng)設備、瀝青電加熱(rè)專用(yòng)設備
下(xià)一頁
相關産品
ONLINE MESSAGE
在線留言
*注:請務必信息填寫準确,并保持通(tōng)訊暢通(tōng),我們會盡快(kuài)與你取得(de)聯系