WCB系列穩定土廠拌設備
圖文詳情
WCB系列穩定土廠拌設備是我公司根據高(gāo)速公路、市政道路施工工藝而開發的(de)道路基層材料攪拌設備。設備整體按照(zhào)系統功能要求,分(fēn)成若幹個(gè)功能模塊,通(tōng)過對(duì)各功能模塊進行優化(huà)設計,實現大(dà)流量不間斷穩定配料及連續均勻攪拌的(de)生産工藝。該設備自1991年問世以來(lái),以其配料精确、攪拌均勻、操作簡便、自動化(huà)程度高(gāo)以及良好的(de)工作穩定性,廣泛使用(yòng)于高(gāo)速公路、機場(chǎng)及市政道路工程建設。
項目名稱 / Item | WCB-300 | WCB-500 | WCB-600 | WCB-800 | |
額定生産率 / Rated productivity | t/hr. | 300 | 500 | 600 | 800 |
物(wù)料計量精度 / Aggregate metering precision | % | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 |
水(shuǐ)泥計量精度 / Cement metering precision | % | ±2.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±0.5 |
水(shuǐ)計量精度 / Water metering precision | % | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 |
裝機容量 / Installed capacity | KW | 93 | 187 | 207 | 297 |
占地面積 / Floor area | m×m | 40×10 | 52×10 | 52.5×10 | 55×10 |
受料鬥數量×單鬥容積 / Hopper number×hopper volume | m3 | 3×12 | 5×14 | 5×14 | 6×12 |
攪拌器有效長(cháng)度 / Mixer effective length | m | 3080 | 3200 | 3600 | 3800 |
水(shuǐ)泥倉數量×單倉容積 / Cement bin number× bin volume | m3 | - | 2×60 | 2×80 | 2×80 |
水(shuǐ)箱容積 / Water tank volume | m3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
成品料儲倉容積 / End product bin volume | m3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
控制室面積 / Control room area | m×m | 4×2.4 | 4×2.4 | 4×2.4 | 4×2.4 |
*由于我公司産品不斷更新,如有數據不符,以實物(wù)爲準。
上一頁
下(xià)一頁
上一頁
無
下(xià)一頁
相關産品
ONLINE MESSAGE
在線留言
*注:請務必信息填寫準确,并保持通(tōng)訊暢通(tōng),我們會盡快(kuài)與你取得(de)聯系